متصرف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإدارة المنظمة | مديرية التكوين والتعليم المهنيين. الوادي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | الحائزون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها
في الميادين والتخصصا ت الآتية: العلوم القانونية والادرية، العلوم
الاقتصادية، العلوم المالية، العلوم التجارية،علوم التسيير ،العلوم
السياسية والعلاقات الدولية، علم الاجتماع:ماعدا تخصص علم الاجتماع
التربوي،علم النفس: تخصص العمل والتنظيم، علوم الإعلام والاتصال ، العلوم
الإسلامية: تخصص شريعة وقانون منصب مخصص للإدماج المهني |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | مديرية التكوين والتعليم المهنيين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | مديرية التكوين والتعليم المهنيين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 09/09/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حارس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإدارة المنظمة | مديرية التكوين والتعليم المهنيين. الوادي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمط التوظيف | اختبار مهنى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المرشحون الذين يثبتون لياقة بدنية تتماشى و النشاط الواجب ممارسته. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | مديرية التكوين والتعليم المهنيين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | مركز التكوين المهني والتمهين رقم 04 بالوادي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 20 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 09/09/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مهندس دولة في الإعلام الآلي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإدارة المنظمة | مديرية التكوين والتعليم المهنيين. الوادي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي أو شهادة معادلة لها . منصب مخصص للإدماج المهني |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | مديرية التكوين والتعليم المهنيين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | مديرية التكوين والتعليم المهنيين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 09/09/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عامل مهني من المستوى الأول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإدارة المنظمة | مديرية التكوين والتعليم المهنيين. الوادي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمط التوظيف | اختبار مهنى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | من ضمن المرشحين الذين يثبتون لياقة بدنية تتماشى و النشاط الواجب ممارسته. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | مديرية التكوين والتعليم المهنيين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | مركز التكوين المهني والتمهين رقم 04 بالوادي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 20 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 09/09/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقني سام فى السكن و العمران | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإدارة المنظمة | مديرية التكوين والتعليم المهنيين. الوادي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في
الاختصاصات : تمتير و التدقيق- التنظيم و المنهجية- البناءات المعدنية-
الطرق و الشبكات المختلفة- رسم إبرازي في الهندسة المعمارية - رسم إبرازي
في الطرق و الشبكات المختلفة- رسم إبرازي في الهياكل- العمران - التجهيزات
التقنية- إدارة الأشغال. منصب مخصص للإدماج المهني |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | مديرية التكوين والتعليم المهنيين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | مديرية التكوين والتعليم المهنيين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 09/09/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقنى سام في الإعلام الآلي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإدارة المنظمة | مديرية التكوين والتعليم المهنيين. الوادي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المترشحون الحائزون على شهادة تقنى سام في الإعلام الآلي اوالإعلام الآلي للتسيير أوشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الإعلام الآلي. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | مديرية التكوين والتعليم المهنيين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | مديرية التكوين والتعليم المهنيين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 09/09/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملحق الادارة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإدارة المنظمة | مركز التكوين المهني والتمهين رقم 03 بالوادي. الوادي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمط التوظيف | المسابقة على أساس الشهادة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | الحائزون شهادة البكالوريا الذين أتموا بنجاح سنتين (2 ) من الدراسة أو التكوين العاليين في الميادين والتخصصا ت الآتية: العلوم القانونية والادرية ، العلوم الاقتصادية ، العلوم المالية ، العلوم التجارية ، علوم التسيير ،العلوم السياسية والعلاقات الدولية ،علم الاجتماع ،علم النفس، علوم الإعلام والاتصال، العلوم الإسلامية، التسيير العمومي، قانون الإعمال، قانون العلاقات الاقتصادية الدولية ، التجارة الدولية ،التسويق. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | مركز التكوين المهني والتمهين رقم 03 بالوادي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | مركز التكوين المهني والتمهين رقم 03 بالوادي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 15 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 09/09/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عون خدمة من المستوى الثاني | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإدارة المنظمة | مركز التكوين المهني والتمهين قمار. الوادي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمط التوظيف | اختبار مهنى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | من ضمن المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة التاسعة من التعليم الأساسي أو شهادة التكوين المهني المتخصص ذات الصلة بالمهام المرتبطة بمنصب الشغل المطلوب . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | مركز التكوين المهني والتمهين قمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | مركز التكوين المهني والتمهين قمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 20 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 09/09/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حارس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإدارة المنظمة | مركز التكوين المهني والتمهين قمار. الوادي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمط التوظيف | اختبار مهنى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | المرشحون الذين يثبتون لياقة بدنية تتماشى و النشاط الواجب ممارسته. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | مركز التكوين المهني والتمهين قمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | مركز التكوين المهني والتمهين قمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 20 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 09/09/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عامل مهني من المستوى الأول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإدارة المنظمة | مركز التكوين المهني والتمهين قمار. الوادي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمط التوظيف | على أساس الانتقاء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد المناصب المفتوحة | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروط المشاركة في المسابقة | من ضمن المرشحين الذين يثبتون لياقة بدنية تتماشى و النشاط الواجب ممارسته. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مكان إيداع أو إرسال ملفات الترشح | مركز التكوين المهني والتمهين قمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مركز الإمتحان و/أو مكان إجراء المقابلة | مركز التكوين المهني والتمهين قمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آجال إختتام التسجيلات | 20 يـــــومــاً إعتبــاراً من تاريخ أوّل إشهار في الصحـافة اليومية الوطنية. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تـاريخ الإدراج في الموقــع | 09/09/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التـاريخ الفعلي لاختتام التسجيلات | الــتقــرُّب من المؤسّسة أو الإدارة المعنيــــة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 التعليقات:
إرسال تعليق